| 大纲 | 执行 | 实际发布(赞·评) | 关键学习 |
|---|---|---|---|
| note-01-scratchclart | 🔄 改后发 | 2026-06-25 来深圳地下俱乐部你一定要听到DJ之一! ♥ 42 · 💬 — Scratchclart 方向,搜索专名+文化翻译,数据平稳涨粉0 | Scratchclart 搜索专名篇数据平稳(涨粉0)。文化翻译手法这篇没爆,但同方向 note-04 爆了。 |
| note-02-local-meme | 📑 拆 2 篇发 | 2026-06-25 我们可以一起在酒店浴缸或是厨房做那种事.. ♥ 43 · 💬 — 在地梗+擦边钩子 | 在地圈层梗恢复发(W25砍过)。数据中位。 |
| note-03-search-seo | 📑 拆 2 篇发 | 2026-06-26 现在在欧洲怎么跳高能千禧年Trance音乐? ♥ 20 · 💬 — 搜索词补量 | 活动/风格搜索词补量,数据平稳。SEO存钱型,不追爆款。 |
| note-04-culture-translation | 📑 拆 2 篇发 | 2026-06-28 英区富家女的无心之言,逼出了一首时代圣歌 ♥ 562 · 💬 — 🏆🏆 文化翻译爆款!曝36919赞562涨+15,主号几周最大。讲Pulp《Common People》故事翻译英伦经典 | 🏆 文化翻译实验大成功逆转(W25首测+1→W26爆款+15/562赞)。故事化叙事翻译音乐文化=新爆款公式。W27加码。 |
| 日期 | 事件 | 内容角度 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 本周 | Biomoond In Holly Ghost Oil @ Mainroom | — |
| 2026-07-02 本周 | Open decks @ ROOMTOO | open-decks |
| 2026-07-03 本周 | D1S: Bad Kids Shelter w/ Promis3 + CLAIR + Dachen @ 双厅 | — |
| 2026-07-04 本周 | 競速地獄 Race to Ruin: JASSS @ 双厅 | international-top / JASSS 西班牙国际 Techno。搜索专名主推。 |
| 2026-07-05 本周 | Hypnagogia 臨睡幻覺 with JASSS @ Mainroom | international / JASSS 连办第二天 |
| 2026-07-05 本周 | 南蛮王 MoFly 南方巡演 深圳站 @ Mainroom | tour-stop |
| 2026-07-10 即将 | Silicon Kure 8th Anniversary (2天) @ 双厅 | anniversary-major |
| 2026-07-19 即将 | Tommy Genesis 中国巡演 深圳站 @ Mainroom | international-major / 🏆 国际知名 artist,W30 重头,需提前布局 |
account_id: 5f7962850000000001007b1b
brand_id: oilclub
week: 2026-07-01_to_07-07
week_dates: 2026-07-01(周三) 至 2026-07-07(周二)
week_definition: wed-to-tue(对齐杨杨周会)
analysis_date: 2026-07-01
scope: 主号 OIL CLUB 单号 · 仅小红书(ROOMTOO 给轻量方向建议)
template: incremental
data_completeness: very-high
data_sources:
channel_context: 小红书=OIL搜索拉新入口。涨粉引擎=爆款外溢+存量搜索SEO。不追"科普",追"故事化文化翻译"+在地梗。
| 笔记 | 号 | 曝光 | 赞 | 涨粉 |
|---|---|---|---|---|
| 英区富家女无心之言逼出时代圣歌(文化翻译) | 主号 | 36919 | 562 | +15 |
| 谁不想在舞池来一首"社会摇"(在地梗) | ROOMTOO | 43765 | 1331 | +21 |
| 指标 | W25 | W26 | |
|---|---|---|---|
| 净增 | 66 | 166 | 7 周新高 |
| 笔记阅读 | 6110 | 38117 | +524% |
| 主页访客 | 632 | 1744 | +176% |
爆款(曝 3.7万+4.4万)→ 主页访客暴涨 1744 → 主页转关注 + 存量搜索 → 净增翻倍。主号笔记自身只涨 16,150+ 来自爆款外溢 + 存量搜索 SEO。
| 日期 | 周几 | Room | 活动 | |
|---|---|---|---|---|
| 7/2 | 周四 | Mainroom/ROOMTOO | Biomoond / Open decks | |
| 7/3 | 周五 | 双厅 | D1S: Bad Kids Shelter w/ Promis3+CLAIR+Dachen | |
| 7/4 | 周六 | 双厅 | 競速地獄 Race to Ruin: JASSS | 🥇 国际 Techno |
| 7/5 | 周日 | Mainroom | Hypnagogia 臨睡幻覺 with JASSS / MoFly 南方巡演 |
本周 anchor = JASSS(7/4+7/5 连办,国际 Techno,搜索专名)。无取消场次。
远期提前布局:7/10 Silicon Kure 8周年 / 7/19 Tommy Genesis 中国巡演深圳站(国际知名,W30 重头)。
W26 净增 166 靠"产出恢复 + 爆款公式"。W27 保持产出量(8-10 篇),延续两个验证成功的爆款公式。
| 方向 | 投放 | 考核 |
|---|---|---|
| 方向 2 JASSS 搜索专名 | 薯条(活动转化搜索) | 曝光 |
| 方向 1 文化翻译 | 0 或小额 | 自然爆 |
| 方向 3/4 | 0 | 自然 |
⚠️ 投放=买曝光不买粉(连续 5 周验证)。涨粉靠爆款公式 + 存量搜索。
generated_by: xhs-agent skill / Step 3 W27 analysis
| 笔记 | 排期 | 建议预算 | 理由 |
|---|---|---|---|
| note-03-local-meme | 2026-07-01 12:00 - 14:00 | 0 (0 投放) | 涨粉主力自然强 |
| note-01-culture-translation | 2026-07-02 12:00 - 14:00 | 0 或 60 (薯条小额可选) | W26验证自然爆,投放小助推 |
| note-02-jasss | 2026-07-03 19:00 - 22:00 | 75 (薯条(活动转化搜索)) | 大anchor买曝光+搜索。不二次投。 |
| note-04-search-seo | 2026-07-02 18:00 | 0 (0 投放) | SEO复利,追被搜到 |
⚠️ 投放建议不闭环验证。投后请 1-3 天内自查 ROI,反馈到下周 plan。