| 大纲 | 执行 | 实际发布(赞·评) | 关键学习 |
|---|---|---|---|
| note-01-local-meme | 🔄 改后发 | 这个视频好像把我的精神状态拍出来了😵🥴 ♥ 14 · 💬 — ⚠️同方向W30『Berghain拒绝入内』是+11,本周仅+1,差10倍 | ⚠️ 在地圈层梗方向本周效果大幅下滑(+1 vs W30的+11)。CTR 9%(W30为15%)。说明公式本身不保证效果,选题钩子的具体力度(是否击中真实圈层痛点/反差)才是决定性因素。 |
| note-02-orlando-voorn | 🔄 改后发 | 英国国宝级Techno艺术家Prec🏆 ♥ 5 · 💬 — 曝光数据缺失,观看仅77 | Orlando Voorn 相关预热数据极弱(观看77)。活动预热类内容本周表现远低于常态。 |
| note-03-culture-translation | 🔄 改后发 | 数十年前的DJ,到底是怎么用黑胶打碟的🤔 ♥ 30 · 💬 — 本周[Club号]表现最好的一篇,但也只有赞30/+1 | 文化翻译方向本周是[Club号]相对最好的(赞30),但绝对值远低于常态(W30赞106,W28赞690)。 |
| note-04-search-seo | 🔄 改后发 | — | 搜索词补量方向本周有发(连续5周欠账后终于执行),但具体数据未在本周笔记明细中清晰匹配。 |
| 日期 | 事件 | 内容角度 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 本周 | nn pres. peaktime Pt.1 @ Mainroom | — |
| 2026-08-07 本周 | 殺氣疼疼: Slim Soledad @ Mainroom | own-brand |
| 2026-08-07 本周 | 东亚在地俱乐部文化复兴先驱 Dirty K 携最新专辑《信義 Xin Yi》巡演深圳站 @ ROOMTOO | tour |
| 2026-08-08 本周 | Perc x Turbo @ Mainroom | international-top |
| 2026-08-08 本周 | Yaka JUNGLE + AFTERPARTY 深圳 @ ROOMTOO | — |
| 2026-08-09 本周 | 荷東週末夜狂熱 @ Mainroom | themed-party |
| 2026-08-13 即将 | The Mantis Project @ Mainroom | — |
| 2026-08-14 即将 | FourFouls pres. Florian Picasso + two dots @ Mainroom | international |
| 2026-08-14 即将 | ROOMTOO invites B2M @ ROOMTOO | — |
| 2026-08-15 即将 | OIL Pres. Opium Hum @ Mainroom | own-brand |
| 2026-08-15 即将 | AfroPluz Night @ ROOMTOO | — |
| 2026-08-16 即将 | OTAKU SPEEDWAY 五周年 (晚场) / DOLLCORE 仲夏亚文化时尚舞会 (早场) @ Mainroom | anniversary-major |
| 2026-08-19 即将 | Couch CoOp 七夕 Special 我的伴侣就是你之不一定幸运签 @ Mainroom | themed-party |
| 2026-08-20 即将 | MOA @ Mainroom | — |
| 2026-08-21 即将 | Silicon Kure Pres. Matrixxman @ 双厅 | own-brand-international |
| 2026-08-22 即将 | D1S x 競速地獄 Race to Ruin Pres. Paul Seul @ 双厅 | own-brand |
account_id: 5f7962850000000001007b1b
brand_id: oilclub
week: 2026-08-05_to_08-11
week_dates: 2026-08-05(周三) 至 2026-08-11(周二)
week_definition: wed-to-tue(对齐杨杨周会)
analysis_date: 2026-08-05
scope: 主号 OIL CLUB(以下称[Club号])· 仅小红书([ROOMTOO号]独立策略见第4节)
template: incremental
data_completeness: very-high
_workflow_version: "v2.0 — 本周起启用【内容提前量模型】,排期逻辑重大调整"
data_sources:
channel_context: "[Club号]涨粉底盘=存量搜索SEO复利(低产周仍撑约88粉/周)+在地圈层梗+文化翻译。[ROOMTOO号]=独立策略,不绑活动。"
⚠️ 本周起工作流升级:排期逻辑从"服务本周活动"改为内容提前量模型。详见第 3 节。
| 指标 | W30 | W31 |
|---|---|---|
| [Club号] 总粉丝 | 11,282 | 11,366 |
| [Club号] 净增 | 109 | 90 ↓ |
| [ROOMTOO号] 净增 | 40 | 24 ↓ |
| 投放 | ¥350 | ¥0 |
| 指标 | W30 | W31 |
|---|---|---|
| [Club号] 发布 | 5篇 | 3篇 |
| [Club号] 笔记涨粉 | 22 | 2 |
| [Club号] CTR | 15-20% | 全部 9% |
在地圈层梗方向:
差别在选题锚点:W30 命中了"被Berghain拒绝"这个真实存在、圈内人都懂的具体痛点;W31 只是泛泛的"精神状态"描述,没有可指认的圈层锚点。
实操含义:选在地梗题材时先自检——"这个梗有没有圈内人共同经历过的具体场景/痛点?"只满足"用了在地口吻"是不够的。
[Club号] 本周笔记只贡献 2 粉、零投放,但账号净增仍有 90 —— 存量搜索池独立支撑约 88 粉/周。这是账号最稳固的资产。搜索词补量已连续 5 周欠账(W27-W31),补货线不能长期只出不进。
以前:周三给报告 → 建议做本周五六活动 → 周四赶稿 → 周五发 → 活动当晚结束。内容的生命周期比它服务的活动还短。而且忽略了:
1. 好内容需要构思准备时间
2. 小红书自然流有长尾效应,即便付费推流也需要发酵时间
3. 公众号端已有成熟的五节点宣发节奏(月初月度发布 / 主推文提前2周 / 本周合辑周一 / 补推周二三四 / 活动当天),小红书应该与之协同而非各自为政
| 层 | 篇数 | 提前量 | 本周对应 |
|---|---|---|---|
| 主推 | 2篇 | 提前约1周 | 8/14 Florian Picasso · 8/15 Opium Hum |
| 补位 | 1-2篇 | 当周 | 8/8 Perc x Turbo · 8/9 荷東(只做短平快/氛围向) |
| 先发 | 1-2篇 | 提前约2周 | 8/21 Matrixxman · 8/22 Paul Seul |
不再由 AI 按"国际一线/周年场"自行判断,改用明确规则:
| 日期 | Room | 活动 | 重点判定 |
|---|---|---|---|
| 8/14 周五 | Mainroom | FourFouls pres. Florian Picasso + two dots | ⭐ 周五=默认重点 |
| 8/15 周六 | Mainroom | OIL Pres. Opium Hum | ⭐ 自家厂牌(OIL Pres.)+周六 |
| 日期 | Room | 活动 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 8/8 周六 | Mainroom | Perc x Turbo(UK Techno一线) | ⚠️ 深度主推已来不及,只做补位级内容 |
| 8/9 周日 | Mainroom | 荷東週末夜狂熱 | 怀旧流行文化主题 |
| 日期 | Room | 活动 | 重点判定 |
|---|---|---|---|
| 8/21 周五 | 双厅 | Silicon Kure Pres. Matrixxman | ⭐ 自家厂牌+周五+国际艺人 |
| 8/22 周六 | 双厅 | D1S x 競速地獄 Pres. Paul Seul | ⭐ 自家厂牌(競速地獄)+周六 |
另注:8/16 OTAKU SPEEDWAY 五周年(大场)、8/19 七夕 Couch CoOp Special —— 这两个是下周报告的先发目标。
先发层本周暂不排 brief:8/21-8/22 的两场(Matrixxman / Paul Seul)信息还需要补充(艺人资料待查),放到下周报告作为主推处理更稳妥。本周先在日历里标记,让运营心里有数。
核心变化:ROOMTOO 不绑定 OIL 活动,除非活动本身属于流行文化/泛娱乐向。
本周素材搜索结果(诚实说明局限):我做了全网搜索,但拿到的多是索引滞后的内容(明星恋情/品牌直播/上半年热歌盘点),时效性不足以支撑"蹭当下热点"。搜索引擎拿不到实时热榜是硬限制。
因此本周给的是素材方向而非具体热点条目:
| 方向 | 说明 | 对应历史爆款 |
|---|---|---|
| 音乐类热搜/神曲二创 | 当下爆火神曲 × 电子音乐场景的反差解读 | 世界杯主题曲(观6513) |
| 顶流明星 × 音乐场景 | 明星出现在 club/音乐节的名场面 | 霉霉婚礼(曝244万) |
| 在地网络梗 × 舞池 | 当下流行的网络梗放进舞池语境 | 社会摇(赞1331) |
| 泛文化场景共鸣 | 旅行/生活/影视里的音乐瞬间 | 森林派对(赞131) |
执行建议:这类素材的时效窗口很短(通常 3-5 天),建议运营直接刷小红书/抖音热榜实时抓取,我这边的搜索更适合做方向判断和历史爆款特征比对,而不是提供当天热点条目。如果需要我每周提供更准的实时热点,可以考虑让运营把当周看到的热点素材发我,我来判断哪些适合 ROOMTOO 的调性。
| 方向 | 投放 | 考核 |
|---|---|---|
| 方向1 Florian Picasso | 薯条 ¥75 | 曝光+搜索可见性 |
| 方向2/3/4 | 0 或小额 | 自然涨粉 / SEO复利 |
⚠️ W30、W31 连续两周 [Club号] 零投放,净增 109、90 —— 投放不是涨粉杠杆。
generated_by: xhs-agent skill / Step 3 W32 analysis(v2.0 提前量模型首次应用)
| 笔记 | 排期 | 建议预算 | 理由 |
|---|---|---|---|
| note-04-local-meme | 2026-08-05 12:00 - 14:00 | 0 (0 投放) | 自然涨粉方向 |
| note-03-weekend-recap-seo | 2026-08-06 18:00 | 0 (0 投放) | SEO复利 |
| note-01-florian-picasso | 2026-08-07 19:00 - 22:00 | 75 (薯条(活动转化搜索)) | 主推anchor买曝光+搜索。提前投放让长尾有时间跑。 |
| note-02-opium-hum | 2026-08-09 12:00 - 14:00 | 0 或 60 (薯条小额可选) | 自然为主 |
⚠️ 投放建议不闭环验证。投后请 1-3 天内自查 ROI,反馈到下周 plan。
大纲之外实际发的内容填这里,数量不限。每条标清楚哪个号、什么方向、发布目的, 不用再硬塞进上面某一篇的备注里(塞多条容易漏看)。