| 大纲 | 执行 | 实际发布(赞·评) | 关键学习 |
|---|---|---|---|
| note-03-weekend-0830 | 🔄 改后发 | 小时候想当太空人,长大了我想当一个DJ ♥ 21 · 💬 — | ✅ 按计划执行,提前 3 天。运营把 brief 的『想学打碟的人一般会卡在哪一步』改成了『小时候想当太空人,长大了我想当一个DJ』—— 更有情绪、更像人话。⚠️ 这篇的考核在**发布后第 4 周**看搜索来源占比,不看首周数据,因为它吃的是『怎么学打碟/深圳哪里学DJ』这类常青词。 |
| note-02-pain-2nd-anniversary | ❓ modified-late | 美丽是犯罪 那我罪无可赦💅 ♥ 7 · 💬 — | ⚠️ 发了,但 9/1 才发,提前量只剩 3 天(计划是 6 天)。数据窗口只有 1 天,不做判断。fact gap 看来是拿到了内部信息或绕开了 —— 标题走的是态度向而非厂牌故事向。 |
| note-01-anita-b-queen-main | ❌ 没发 | — | ❌❌ **本周最严重的缺口。9/5 捣蛋会所 ANITA B QUEEN 就在本周六**,主推篇没发,目前只有 8/25 那一篇先发。而那篇先发第 2 周表现很好(曝 0→6,333,涨粉 0→14,CTR 16.3%),说明这条线是有效的,更不该断。⚠️ 怀疑原因见 _data_discrepancy —— 台账把活动记成 9/25。 |
| note-04-dabeull | ❌ 没发 | — | ❌ 先发层没执行。Dabeull 是 9 月破圈度最高的一场(整支模拟乐队上台、Spotify 前五首 1.35 亿播放),本周升级为主推,brief 沿用不重写。 |
| note-05-seo-restock | ❓ skipped-by-design | — | 可选项,不计缺口。 |
| 日期 | 事件 | 内容角度 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 本周 | 好事星期四 House Thursday @ Mainroom | — |
| 2026-09-04 本周 | PAiN 2st Ann. Pres. 蛇精病发作中 Kinara & Soup SnakeS / [ROOMTOO] SYNTONY Vol.3 @ Mainroom / ROOMTOO | ⭐补位(已有1篇) |
| 2026-09-05 本周 | 捣蛋会所 Naughty Club: ANITA B QUEEN @ 双厅 | ⭐⚠️紧急补位 / 自家厂牌:捣蛋会所 / ⚠️主推篇缺失!台账日期记成9/25,以日历9/5为准 |
| 2026-09-06 本周 | Water music @ Mainroom | — |
| 2026-09-10 即将 | The Mantis Project @ Mainroom | — |
| 2026-09-11 即将 | Dabeull in Shenzhen / [ROOMTOO] 不售票活动 @ Mainroom / ROOMTOO | ⭐主推 |
| 2026-09-12 即将 | OIL Pres. Proc Fiskal [Hyperdub] / [ROOMTOO] Ours: THE OTHER OURS - Blind Party @ Mainroom / ROOMTOO | ⭐主推(已有1篇先发) / 自家厂牌:OIL |
| 2026-09-13 即将 | DIVA POP ON:我就爱蹦流行歌 @ Mainroom | ⭐ROOMTOO 绝配 |
| 2026-09-17 即将 | SCREW IT LET’S RAVE @ Mainroom | 日历新增(替换原YUCI场) |
| 2026-09-18 即将 | Race to Ruin: RUIZ OSC1 @ 双厅 | ⭐先发 / 自家厂牌:競速地獄 |
| 2026-09-19 即将 | 曲率驱动 Curvature-driven: K.O.P. 32 (Live) @ Mainroom | ⭐先发 |
account_id: 5f7962850000000001007b1b
brand_id: oilclub
week: 2026-09-02_to_09-08
week_dates: 2026-09-02(周三) 至 2026-09-08(周二)
week_definition: wed-to-tue(对齐杨杨周会)
analysis_date: 2026-09-02
scope: 主号 OIL CLUB(以下称[Club号])· 仅小红书([ROOMTOO号]独立策略见第 7 节)
template: incremental
data_completeness: high
_workflow_version: "v2.0 内容提前量模型第 5 周"
data_sources:
data_request: "创作者中心【涨粉来源】分布截图(已连续两周请求,仍未收到)"
channel_context: "[Club号]涨粉 = 存量搜索底盘 + 活动内容(长尾兑现主要在第 2 周)。[ROOMTOO号]泛文化跨界是最稳方向,已三次验证。"
9/5 周六 捣蛋会所 Naughty Club: ANITA B QUEEN —— 自家厂牌、双厅、国际艺人 —— 就在这个周六,而它的主推篇上周没发。
目前只有 8/25 那一篇先发。
但很可能不是执行疏忽。 台账(9/1 版)把这场的活动日期记成 20260925,而且这是连续第 2 周没改 —— 我上周报告里提过一次。
日历今天再确认了一遍:9/5 周六 [双厅] 捣蛋会所 Naughty Club: ANITA B QUEEN;9/25 那天是 Molecular Recordings x Silicon Kure。
如果运营是照着台账排的,按"提前一周"算,这篇会排在 9/18 发 —— 晚三周,活动早就结束了。
这条建议当面确认,别只留在报告里。 一个日期错了两周没人发现,说明报告里的 ⚠️ 标记不够用。
而且这条线本来是有效的:8/25 那篇先发,第 2 周涨粉从 0 跳到 14,CTR 16.3% 是那一周最高的。先发做对了,主推断了,可惜。
| W34 | W35 | |
|---|---|---|
| [Club号]发布 | 7 篇 | 4 篇(其中 2 篇发在 9/1 当天) |
| [ROOMTOO号]发布 | 3 篇 | 2 篇 |
| [Club号]净增 | 95 | 59 |
| [ROOMTOO号]净增 | 16 | 11 |
| [Club号]新增粉丝 | 121 | 77(近 5 周最低) |
| 投放 | ¥0 | ¥0(连续第 5 周) |
上周我说"净增回落是爆款退潮,不是内容变差"。这周不能这么说了 —— 产出确实少了 40%,近 7 日观看 -59%。
执行情况:5 篇计划执行 2 篇。DJ Workshop 那篇按计划发了(提前 3 天),PAiN 那篇发了但拖到 9/1(提前量只剩 3 天),ANITA B QUEEN 主推和 Dabeull 先发都没发。
一个好动作要单独表扬:运营自己提前做了 9/12 Proc Fiskal 的先发篇(9/1 发,提前 11 天),这是下周才该排的,超前了。资料应该来自上周交付的 9 月资料包 —— 说明那个资料包是有用的。
上周我写"W34 的 36 粉会上修到 50+"。实际收敛到 61(+69%)。
| 周 | 当周统计 | 一周后收敛 |
|---|---|---|
| W32 | 2 | 约 25 |
| W33 | 11 | 18 |
| W34 | 36 | 61 |
所以 W35 当周的"2 粉"同样不是最终值 —— 那 4 篇里有 2 篇是 9/1 当天发的,数据窗口只有 1 天。
这周出现了一个必须诚实记录的样本。
「拖着重铁盒从米兰飞抵深圳」(D-LERIA 主推,8/22 发 → 8/29 活动,提前量精确 7 天):
| 第 1 周 | 第 2 周 | |
|---|---|---|
| 曝光 | 2,593 | 3,815 |
| 涨粉 | 1 | 1 |
第 2 周几乎没动。 对照同为主推、同一周发的「还有3个月就是跨年」(otakotak):10,870 曝光 / 涨粉 19。
结论要修正一下:
提前量解决的是「内容有没有时间发酵」,解决不了「内容本身有没有人想看」。
模块合成器这个题材,对大众本来就偏硬。ROOMTOO 那篇同题材的「来听听十万块钱乐器发出的噪音」也只有 2,078 曝光 —— 两个号、两种写法,同一个题材,都不行。这是题材问题,不是时机问题。
给排期的实操含义:主推层选活动时,除了看"是不是自家厂牌 / 是不是周末",还要加一道判断 —— 这场活动有没有一个圈外人能听懂的入口。没有的话,提前一周也救不回来,不如把主推名额让给有入口的那一场。
这条已经写进本周的活动判定里(见第 6 节)。
「2026年时尚影像的标杆:这是印度的广告?」(8/20):
| 第 1 周 | 第 2 周 | |
|---|---|---|
| 曝光 | 12,692 | 32,498(×2.6) |
| 点赞 | 181 | 358 |
| 涨粉 | 5 | 11 |
这条线(时尚 / 设计 / 广告 × 音乐美学)连续三次是 ROOMTOO 最好的方向:
另一条线可能吃完了:ROOMTOO 第 3 次做 Skrillex 相关(8/26「Skrillex又又又透露带劲的Bass新歌了」,曝 3,606),明显低于第 1 次(2hollis 砸 Skrillex,曝 9,738)。同一个热点反复用衰减很快,建议换。
| 日期 | Room | 活动 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 9/4 周五 | Mainroom | PAiN 2 周年 Pres. 蛇精病发作中 | ⚠️ 已有 1 篇(9/1 发,提前 3 天) |
| 9/4 周五 | ROOMTOO | [ROOMTOO] SYNTONY Vol.3 | 零内容 |
| 9/5 周六 | 双厅 | 捣蛋会所: ANITA B QUEEN | 🚨 主推篇缺失,只有 8/25 先发一篇 |
| 9/6 周日 | Mainroom | Water music | — |
| 9/3 周四 | Mainroom | 好事星期四 House Thursday | — |
| 日期 | Room | 活动 | 圈外入口判定(新增) | 现状 |
|---|---|---|---|---|
| 9/11 周五 | Mainroom | Dabeull in Shenzhen | ✅✅ 极强 —— 整支模拟乐队上台、做的是 funk/disco 不是 techno | 零内容 |
| 9/12 周六 | 双厅 | OIL Pres. Proc Fiskal [Hyperdub] | ⚠️ 中等 —— grime/实验偏硬,但"19 岁被签下"这个故事可用 | ✅ 已有 1 篇先发(9/1,提前 11 天) |
按第 4 节的新判定:Dabeull 是本周主推名额的第一顺位,它的圈外入口是这几周里最强的。
| 日期 | Room | 活动 | 圈外入口判定 |
|---|---|---|---|
| 9/18 周五 | 双厅 | Race to Ruin: RUIZ OSC1 | ✅ 强 —— "妈妈是卖唱片的,她把萨尔萨揉进了 techno" |
| 9/19 周六 | Mainroom | 曲率驱动: K.O.P. 32 (Live) | ⚠️ 资料缺失 |
10/10 那场「饼干做 Hypnotic Techno 全 Local 阵容」值得记一笔 —— 全本地阵容是在地圈层内容的天然素材,而在地梗一直是[Club号]最稳的方向之一(「没钱请气氛组」曝 10,240)。
note-01-anita-b-queen-main,一字不用改note-04-dabeull,层级从先发升为主推brief note-05-seo-restock 已就位,9 月做一次即可。
现行规则:活动内容可以发,但必须用泛流行/泛娱乐的壳来写。
| 活动 | 评级 | 理由 |
|---|---|---|
| 9/13 DIVA POP ON:我就爱蹦流行歌 | ⭐⭐⭐⭐ | 这场活动本身就是 ROOMTOO 的定位,不需要任何翻译。上周就标了头号目标,本周仍然是 |
| 9/11 Dabeull | ⭐⭐⭐ | 法式 funk / 复古乐队 / 时尚感,和 ROOMTOO 最稳的泛文化跨界线重合 |
| 9/12 [ROOMTOO] Ours: THE OTHER OURS - Blind Party | ⭐⭐⭐ | 自家房间场次,而且"Blind Party"这个概念本身有话题性 |
| 9/4 [ROOMTOO] SYNTONY Vol.3 | ⭐⭐ | 自家房间场次 |
| 9/12 Proc Fiskal / 9/18 RUIZ OSC1 | ❌ | 偏硬,不为 ROOMTOO 推 |
| 方向 | 状态 | 对标 |
|---|---|---|
| 泛文化跨界 × 音乐 | ✅ 三次验证,最稳 | 印度广告(曝 32,498 / 赞 358)、3D Lo-Fi Meme(赞 174) |
| 听不懂的外语神曲 | ✅ 一次爆发 | 马来西亚那首(曝 16.2 万 / 分享 645) |
| Skrillex / 2hollis 线 | ⚠️ 建议换 | 第 3 次只有 3,606,第 1 次是 9,738,衰减明显 |
| 明星/顶流 × 音乐场景 | 待验证 | 霉霉婚礼(曝 244 万) |
| 方向 | 投放 | 考核 |
|---|---|---|
| 方向 1 ANITA B QUEEN(紧急) | 薯条 ¥75 | 这次值得投 —— 有先发篇打底,活动周投放能接住 |
| 方向 2 Dabeull(主推) | 0 或 ¥60 | 自然流应该跑得动 |
| 方向 3/4 | 0 | — |
连续 5 周双号零投放。这一周是少数几个"投放可能真的有用"的场景:先发篇已经把搜索词种下了,活动周补一笔曝光,是接力不是空推。
generated_by: xhs-agent skill / Step 3 W36 analysis(提前量模型第 5 周)
| 笔记 | 排期 | 建议预算 | 理由 |
|---|---|---|---|
| note-01-anita-b-queen-urgent | 2026-09-02 今天或明天,越早越好 | 75 (薯条(活动转化搜索)) | 这次值得投:有先发篇打底,活动周投放是接力不是空推 |
| note-02-dabeull | 2026-09-03 18:00 | 0 或 60 (薯条小额可选) | 自然流应该跑得动 |
| note-03-proc-fiskal | 2026-09-05 12:00 - 14:00 | 0 (0 投放) | 题材偏硬,投放救不回来 |
| note-04-ruiz-osc1 | 2026-09-07 18:00 | 0 (0 投放) | 先发层只种词 |
| note-05-seo-restock | 2026-09-08 12:00 - 14:00 | 0 (0 投放) | SEO复利 |
⚠️ 投放建议不闭环验证。投后请 1-3 天内自查 ROI,反馈到下周 plan。
大纲之外实际发的内容填这里,数量不限。每条标清楚哪个号、什么方向、发布目的, 不用再硬塞进上面某一篇的备注里(塞多条容易漏看)。