| 大纲 | 执行 | 实际发布(赞·评) | 关键学习 |
|---|---|---|---|
| note-01-eric-cloutier-preheat | 🔄 改后发 | 2026-06-02 传奇厂牌 The Bunker 与柏林 Tresor 驻场 ♥ 20 · 💬 1 | 推迟 7 天发(原计划 5/26),改用厂牌叙事(Bunker/Tresor)。中位表现。W23 第 2 篇换 art world 公式。 |
| note-02-antigen-jesse-kanda | 📑 拆 2 篇发 | 2026-05-29 本世纪最具先锋性艺术家,Arca 的视觉之魂 👁️ ♥ 129 · 💬 3 🥇 W22 真爆款 2026-05-27 你的土嗨轰炸机“DJ 爱”已到货 🫡 请张开腿收货 ♥ 45 · 💬 3 圈层梗 | 运营把单 anchor 拆成 2 篇双角度:art world(Arca 视角,129 赞爆款)+ 圈层梗(DJ 爱,45 赞)。覆盖美院 grad + raver 两个圈层。 |
| note-03-vacuum-axis | 📑 拆 2 篇发 | 2026-05-29 印尼 Techno 先驱,受 Jeff Mills 赏识参与合作 ♥ 42 · 💬 0 国际科普(看+收藏+0 互动) 2026-05-31 中国最具影响力的电子人物之一:马海平 ♥ 29 · 💬 1 本土权威叙事 | 同样拆 2 篇:国际(Ecilo)+ 本土(马海平)。但都用客观科普角度,赞数中位、互动弱。印证『国际艺人客观履历』不如 art world / 梗钩子。 |
| note-04-anniversary-weekend-recap | 🔄 改后发 | 2026-06-02 说了舞池不能开闪光灯!给人拍下来了多尴尬! ♥ 30 · 💬 9 🔥 W22 最高对话度(9 评论) | Recap 公式被运营替换成『反讽社区治理』:借 @Doruksen YouTube 视频里舞池开闪光灯翻车做规矩公告。9 评论(W22 最高)+ 楼中楼。OIL 隐藏爆款公式。 |
| 日期 | 事件 | 内容角度 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 本周 | 不做活动,做 Open decks @ — | open-decks / 无派对夜,内容空档,但 Open decks 是 ROOMTOO 培养闭环 |
| 2026-06-05 本周 | Silicon Kure Pres. Eric Cloutier @ 双厅 | international-top / 🥇 W22 已预热 1 篇『传奇厂牌 The Bunker 与柏林 Tresor 驻场』(6/2 发),W23 应做『临门一脚 / 跨城来』角度 |
| 2026-06-06 本周 | C.U.M: The Third Cycle Anniversary w/ Tham @ Mainroom | anniversary-3y / C.U.M 3 周年 + 嘉宾 Tham |
| 2026-06-06 本周 | Vinyl Session Vol.7 pres. VG+ @ ROOMTOO | long-running-series / Vinyl Session 系列第 7 期,VG+ 主理 |
| 2026-06-07 本周 | 新面孔 xīn miàn kǒng Vol.46 @ ROOMTOO | long-running-series / ⚡ W22 deliberately 留 W23 主推的『方向 6 ROOMTOO Interview』anchor — 新面孔系列 46 期 = OIL 内部 Open Decks 培养闭环 + 长期系列叙事 |
| 2026-06-11 即将 | Otaku Speedway @ Mainroom | — |
| 2026-06-12 即将 | D1S Pres. 亂天堂 Chaotic Paradise w/ Mssingno + eden2001 @ 双厅 | international-top / 🥈 Mssingno 国际 UK Bass 大佬 |
| 2026-06-13 即将 | Unchained 10 th Anniversary @ 双厅 | anniversary-10y / 🏆 10 周年!OIL 历史级超级大场。W23 应该开始 build-up,W24 做主推 |
| 2026-06-14 即将 | SYNTONY (下午开始) @ ROOMTOO | afternoon-show |
| 2026-06-17 即将 | 相当于周四, 小活动或 Open decks @ — | open-decks |
| 2026-06-18 即将 | Suicide Pact @ Mainroom | — |
| 2026-06-18 即将 | The Mantis Project Pres. FANE @ ROOMTOO | — |
| 2026-06-19 即将 | HARD BANG!: SANTA K @ 双厅 | — |
| 2026-06-20 即将 | 絲絨溫室 Velvet Tropique: DINA @ 双厅 | — |
account_id: 5f7962850000000001007b1b
brand_id: oilclub
week: 2026-W23
week_dates: 2026-06-01 至 2026-06-07
analysis_date: 2026-06-03 (周三)
scope: 主号 OIL CLUB 单号
template: incremental (相对 W22 baseline)
data_completeness: high
data_sources:
upstream_notes:
时间窗口:2026-06-01(周一)至 2026-06-07(周日)
今天:2026-06-03 周三
| 笔记 | 赞 | 评论 | 公式 |
|---|---|---|---|
| 本世纪最具先锋性艺术家,Arca 的视觉之魂 👁️ | 129 🥇 | 3 | art world 大牌 + 视觉钩子 + 反差感 |
| (历史)Berghain 最严格的守门人点赞我们的活动? | 157 | — | 国际权威 + 反问钩子 |
→ 结论:OIL 主号 XHS 最强公式 = art world / 国际权威 reference + 反差感 / 反问钩子。"最严格的"/"最先锋的"/"之魂"这类绝对级形容词 + 跨界叙事。
| 笔记 | 赞 | 评论 | 公式 |
|---|---|---|---|
| 你的土嗨轰炸机"DJ 爱"已到货 🫡 请张开腿收货 | 45 | 3 | 圈层梗钩子 + 反讽 |
| 印尼 Techno 先驱,受 Jeff Mills 赏识 | 42 | 0 | 国际科普(看 + 收藏 + 不互动) |
| 说了舞池不能开闪光灯!给人拍下来了多尴尬! | 30 | 9 | 反讽公告 + LIVE Photo + 跨平台 UGC |
| 中国最具影响力的电子人物:马海平 | 29 | 1 | 本土权威叙事 |
| 传奇厂牌 The Bunker 与柏林 Tresor 驻场 | 20 | 1 | 厂牌叙事 |
→ 结论:中位赞数都能稳定,但赞数远不及 art world 公式。评论数 ≠ 赞数:Ecilo 42 赞 / 0 评论(默看);舞池闪光灯 30 赞 / 9 评论(对话度高)。
1. 每个 anchor 默认 拆 1-2 篇双角度(其中至少 1 篇用 art world / 国际权威 + 反差公式)
2. 不再排具体 time slot 到分钟 — 用"演出前 N 天 / 当天 / 当晚"区间
3. 标题 + hashtag 优先搜索关键词(见 1.5 后台数据):艺人本名 / 厂牌名 / 场景词必须出现在标题前半 + 标签;稳定 set 保留,不加自创 anchor 标签
4. 每周 1 篇尝试反讽公告 / 社区治理类(复用 note-04 公式,找新触发事件)
5. 国际艺人履历放『建议运营自取』区,不主推
后台『近30日新增粉丝来源』:搜索笔记 53.48% + 搜索账号 13.9% = 67.4% 新粉来自搜索;发现页推荐仅 32.62%。
→ 对 W23 内容的直接含义:
⚠️ 数据边界(方法论铁律):小红书是 OIL 的非主战场渠道。本节『搜索来源』指导的是「在小红书这个渠道怎么涨粉」(渠道运营动作),可用。但后台的粉丝画像(性别/年龄/城市/兴趣)只是『谁在小红书关注 OIL』,不代表 OIL 真实受众,不外推品牌全局判断,尤其不碰票价/定价——已存 fact 库,不进本报告。
| 日期 | 周几 | Room | 活动 | 含金量 |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 周四 | — | Open decks(无派对) | 内容空档 |
| 6/5 | 周五 | 双厅 | Silicon Kure Pres. Eric Cloutier | 🥇 顶级国际 |
| 6/6 | 周六 | Mainroom | C.U.M 3 周年 w/ Tham | Anniversary 3Y |
| 6/6 | 周六 | ROOMTOO | Vinyl Session Vol.7 pres. VG+ | 长系列 |
| 6/7 | 周日 | ROOMTOO | 新面孔 Vol.46 ⚡ | W22 deliberately 留 W23 主推 |
| 日期 | Room | 活动 | W23 末种草价值 |
|---|---|---|---|
| 6/12 周五 | 双厅 | D1S Pres. Mssingno + eden2001 | 🥈 国际 UK Bass |
| 6/13 周六 | 双厅 | Unchained 10 Y Anniversary | 🏆 OIL 史上最大 anchor — W23 末必须开始 build-up |
| 6/14 周日 | ROOMTOO | SYNTONY(下午开始) | — |
| 日期 | 笔记 | 赞 | 评论 |
|---|---|---|---|
| ~6/1 | C.U.M 三周年:柏林硬派浪潮代表名字 🔨 Tham | 16 | — |
| 6/3 今天 | 6/05 - 6/07 OIL 本周活动预览 | 8 | — |
→ 意味着:6/6 C.U.M Tham anchor 已经覆盖 + 周预览 baseline 已出。W23 剩余产出聚焦其他 anchor。
节制原则:不撒。4 篇,锚定 4 个不同公式 + 不同 anchor。
| Gap | W23 是否用得到 | 决定 |
|---|---|---|
| Antigen 8 年简史 / 创办人 | ❌ 6/5 后无 Antigen 场次 | W23 不补,留长期 |
| VACUUM 主理人 / 来历 | ❌ 6/5 后无 VACUUM 场次 | W23 不补,留长期 |
| Eric Cloutier 是否首演 | ⚠️ 方向 1 用得到 | W23 头要确认:决定是『首次来深圳』还是『再次回归』hook |
→ 本周需要 Yangyang 一句话回答的:Eric Cloutier 是否首次来深圳 / OIL?
新增 W23 fact gap(从今天数据 + 创作方向倒推):
| 笔记方向 | 投放类型 | 预算 | 时机 |
|---|---|---|---|
| 方向 1(Eric Cloutier art world 公式) | 聚光首投候选 | 资质过审后定,优先级最高 | 笔记发布后 12-24h 看 24h 自然数据再决定 |
| 方向 3(Unchained 10Y 提前) | 薯条 ¥200-500 | 试投 | 笔记发布后 24h 看 share/like > 30% 加热 |
| 方向 2(新面孔 Vol.46) | 0 投放 | — | 看自然流量倒推 ROOMTOO 系列 awareness |
| 方向 4(反讽 / 圈层梗) | 0 投放 | — | 评论楼跑起来后看是否再加热 |
⚠️ 注意:本 skill 不做投放结果验证,投了之后请 Yangyang 1-3 天内自查数据,如低于预期请反馈下周校准。
| brand-config 默认 | W23 实际 | 理由 |
|---|---|---|
| 节气 / 节日叠加 | 不用 | 已 dismissed |
| 每周 5-7 篇深度 brief | 4 篇 | 运营 W23 自主已发 2 篇,加上节制原则;4 + 2 = 6 总符合 W22 实测 6 篇产能 |
| 50-60 条 bulk-titles | 本周不出 | W23 已过半,bulk 价值有限,留 W24 |
| 投放 ROI 算 CPS | 不用 | 心智占领型 |
generated_by: xhs-agent skill / Step 3 W23 analysis
| 笔记 | 排期 | 建议预算 | 理由 |
|---|---|---|---|
| note-01-eric-cloutier-artworld | 2026-06-04 19:00 - 22:00 | None (聚光首投候选(资质过审后定)) | Yangyang 点名『最能代表 OIL 酷』场次,适合心智占领型投放主战场。先看自然 24h 数据再定预算。 |
| note-04-circle-meme | 2026-06-06 21:00 - 23:00 | 0 → 看 24h (0 投放 → 24h 后看评论楼) | 圈层梗类自然流量分布大,先看评论楼是否激活再决定是否加热(W22 实测同公式 9 评论自然起来) |
| note-02-newface-vol46 | 2026-06-07 12:00 - 14:00 | 0 (0 投放) | 本周纯看自然反应,数据回来后决定 ROOMTOO 系列是否值得长期主推 |
| note-03-unchained-10y-preheat | 2026-06-07 20:00 - 22:00 | 200-500 (薯条试投) | Unchained 10Y 是 W24 历史级 anchor,薯条几百块测一下 share/like + 主页转粉率,数据好的话 W24 周报建议加聚光 |
⚠️ 投放建议不闭环验证。投后请 1-3 天内自查 ROI,反馈到下周 plan。